TAKEの部屋 HOME ≫ 雑記 ≫ 覚え書き

- 2009年03月21日
- l カテゴリ:覚え書き
- 2009年03月20日
- l カテゴリ:覚え書き
大相撲の番付一覧
- 2009年03月16日
- l カテゴリ:覚え書き
数の単位
【大きい数字】
| 単位 | 読み | 大きさ |
| 十 | じゅう | 101 |
| 百 | ひゃく | 102 |
| 千 | せん | 103 |
| 万 | まん | 104 |
| 億 | おく | 108 |
| 兆 | ちょう | 1012 |
| 京 | けい | 1016 |
| 垓 | がい | 1020 |
| 禾予 | じょ | 1024 |
| 穰 | じょう | 1028 |
| 溝 | こう | 1032 |
| 澗 | かん | 1036 |
| 正 | せい | 1040 |
| 載 | さい | 1044 |
| 極 | ごく | 1048 |
| 恒河沙 | ごうがしゃ | 1052 |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 1056 |
| 那由他 | なゆた | 1060 |
| 不可思議 | ふかしぎ | 1064 |
| 無量大数 | むりょうたいすう | 1068 |
【小さい数字】
| 単位 | 読み | 大きさ |
| 分 | ぶ | 10-1 |
| 厘 | りん | 10-2 |
| 毛 | もう | 10-3 |
| 糸 | し | 10-4 |
| 忽 | こつ | 10-5 |
| 微 | び | 10-6 |
| 繊 | せん | 10-7 |
| 沙 | しゃ | 10-8 |
| 塵 | じん | 10-9 |
| 埃 | あい | 10-10 |
| 渺 | びょう | 10-11 |
| 漠 | ばく | 10-12 |
| 模糊 | もこ | 10-13 |
| 逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 |
| 須臾 | しゅゆ | 10-15 |
| 瞬息 | しゅんそく | 10-16 |
| 弾指 | だんし | 10-17 |
| 刹那 | せつな | 10-18 |
| 六徳 | りっとく | 10-19 |
| 虚空 | きょくう | 10-20 |
| 清浄 | せいじょう | 10-21 |
![]()
- l カテゴリ:覚え書き
誕生石の一覧
- 2009年03月15日
- l カテゴリ:覚え書き
ボクシングの階級一覧表
プロボクシング階級表
| 階級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
旧名称 |
|---|---|---|---|
| ミニマム級 | ~47.61 | ~105 | ストロー級 |
| ライトフライ級 | 47.61~48.97 | 105~108 | ジュニアフライ級 |
| フライ級 | 48.97~50.80 | 108~112 | 変更なし |
| スーパーフライ級 | 50.80~52.16 | 112~115 | ジュニアバンタム級 |
| バンタム級 | 52.16~53.52 | 115~118 | 変更なし |
| スーパーバンタム級 | 53.52~55.34 | 118~122 | ジュニアフェザー級 |
| フェザー級 | 55.34~57.15 | 122~126 | 変更なし |
| スーパーフェザー級 | 57.15~58.97 | 126~130 | ジュニアライト級 |
| ライト級 | 58.97~61.23 | 130~135 | 変更なし |
| スーパーライト級 | 61.23~63.50 | 135~140 | ジュニアウェルター級 |
| ウェルター級 | 63.50~66.68 | 140~147 | 変更なし |
| スーパーウェルター級 | 66.68~69.85 | 147~154 | ジュニアミドル級 |
| ミドル級 | 69.85~72.57 | 154~160 | 変更なし |
| スーパーミドル級 | 72.57~76.20 | 160~168 | 変更なし |
| ライトヘビー級 | 76.20~79.38 | 168~175 | 変更なし |
| クルーザー級 | 79.38~86.18 | 175~190 | 変更なし |
| ヘビー級 | 86.18~ | 190~ | 変更なし |
アマチュアボクシング階級表
| 階 級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
|---|---|---|
| モスキート級 | ~45.00 (15歳~18歳のみ) |
~99 |
| ライトフライ級 | ~48.00 | ~105 |
| フライ級 | 48.00~51.00 | 105~112 |
| バンタム級 | 51.00~54.00 | 112~119 |
| フェザー級 | 54.00~57.00 | 119~125 |
| ライト級 | 57.00~60.00 | 125~132 |
| ライトウェルター級 | 60.00~64.00 | 132~141 |
| ウェルター級 | 64.00~69.00 | 141~152 |
| ライトミドル級 | 69.00~75.00 | 152~165 |
| ミドル級 | 75.00~81.00 | 165~178 |
| ライトヘビー級 | 81.00~91.00 | 178~200 |
| ヘビー級 | 91.00~ | 200~ |
女子プロボクシング階級表
| 階級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
|---|---|---|
| アトム級 | ~46.26 | ~102 |
| ミニフライ級 | 46.26~47.62 | 102~105 |
| ライトフライ級 | 47.62~48.99 | 105~108 |
| フライ級 | 48.99~50.80 | 108~112 |
| スーパーフライ級 | 50.80~52.16 | 112~115 |
| バンタム級 | 52.16~53.52 | 115~118 |
| スーパーバンタム級 | 53.52~55.34 | 118~122 |
| フェザー級 | 55.34~57.15 | 122~126 |
| スーパーフェザー級 | 57.15~58.97 | 126~130 |
| ライト級 | 58.97~61.23 | 130~135 |
| スーパーライト級 | 61.23~63.50 | 135~140 |
| ウェルター級 | 63.50~66.68 | 140~147 |
| スーパーウェルター級 | 66.68~69.85 | 147~154 |
| ミドル級 | 69.85~72.57 | 154~160 |
| スーパーミドル級 | 72.57~76.20 | 160~168 |
| ライトヘビー級 | 76.20~79.38 | 168~175 |
| ヘビー級 | 79.38~ | 175~ |
女子アマチュアボクシング階級表
| 階級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
|---|---|---|
| ピン級 | ~46.00 | ~101 |
| ライトフライ級 | 46.00~48.00 | 105~112 |
| フライ級 | 48.00~50.00 | 105~110 |
| ライトバンタム級 | 50.00~52.00 | 110~114 |
| バンタム級 | 52.00~54.00 | 114~119 |
| フェザー級 | 54.00~57.00 | 119~125 |
| ライト級 | 57.00~60.00 | 125~132 |
| ライトウェルター級 | 60.00~63.00 | 132~138 |
| ウェルター級 | 63.00~66.00 | 138~145 |
| ライトミドル級 | 66.00~70.00 | 145~154 |
| ミドル級 | 70.00~75.00 | 154~165 |
| ライトヘビー級 | 75.00~80.00 | 165~176 |
| ヘビー級 | 80.00~ |
176~ |
![]()
- 2008年04月06日
- l カテゴリ:覚え書き
冬季オリンピック開催地一覧
| 回 | 年 | 開催地 | 開催国 |
| 第1回 | 1924年 | シャモニー・モンブラン | フランス |
| 第2回 | 1928年 | サン・モリッツ | スイス |
| 第3回 | 1932年 | レークプラシッド | アメリカ |
| 第4回 | 1936年 | ガルミッシュ・ パルテンキルヘン | ドイツ |
| 第5回 | 1948年 | サン・モリッツ | スイス |
| 第6回 | 1952年 | オスロ | ノルウェー |
| 第7回 | 1956年 | コルチナ・ダンペッツォ | イタリア |
| 第8回 | 1960年 | スコーバレー | アメリカ |
| 第9回 | 1964年 | インスブルック | オーストリア |
| 第10回 | 1968年 | グルノーブル | フランス |
| 第11回 | 1972年 | 札幌 | 日本 |
| 第12回 | 1976年 | インスブルック | オーストリア |
| 第13回 | 1980年 | レークプラシッド | アメリカ |
| 第14回 | 1984年 | サラエボ | ユーゴスラビア |
| 第15回 | 1988年 | カルガリー | カナダ |
| 第16回 | 1992年 | アルベールビル | フランス |
| 第17回 | 1994年 | リレハンメル | ノルウェー |
| 第18回 | 1998年 | 長野 | 日本 |
| 第19回 | 2002年 | ソルトレークシティー | アメリカ |
| 第20回 | 2006年 | トリノ | イタリア |
![]()
- 2008年04月04日
- l カテゴリ:覚え書き
夏季オリンピック開催地一覧
| 回 | 年 | 開催地 | 開催国 |
| 第1回 | 1896年 | アテネ | ギリシャ |
| 第2回 | 1900年 | パリ | フランス |
| 第3回 | 1904年 | セントルイス | アメリカ |
| 第4回 | 1908年 | ロンドン | イギリス |
| 第5回 | 1912年 | ストックホルム | スウェーデン |
| 第6回 | 1916年 | ベルリン | ドイツ(中止) |
| 第7回 | 1920年 | アントワープ | ベルギー |
| 第8回 | 1924年 | パリ | フランス |
| 第9回 | 1928年 | アムステルダム | オランダ |
| 第10回 | 1932年 | ロサンゼルス | アメリカ |
| 第11回 | 1936年 | ベルリン | ドイツ |
| 第12回 | 1940年 | 東京 ヘルシンキ |
日本(返上) フィンランド(中止) |
| 第13回 | 1944年 | ロンドン | イギリス(中止) |
| 第14回 | 1948年 | ロンドン | イギリス |
| 第15回 | 1952年 | ヘルシンキ | フィンランド |
| 第16回 | 1956年 | メルボルン | オーストラリア |
| 第17回 | 1960年 | ローマ | イタリア |
| 第18回 | 1964年 | 東京 | 日本 |
| 第19回 | 1968年 | メキシコシティー | メキシコ |
| 第20回 | 1972年 | ミュンヘン | 西ドイツ |
| 第21回 | 1976年 | モントリオール | カナダ |
| 第22回 | 1980年 | モスクワ | ソ連 |
| 第23回 | 1984年 | ロサンゼルス | アメリカ |
| 第24回 | 1988年 | ソウル | 韓国 |
| 第25回 | 1992年 | バルセロナ | スペイン |
| 第26回 | 1996年 | アトランタ | アメリカ |
| 第27回 | 2000年 | シドニー | オーストラリア |
| 第28回 | 2004年 | アテネ | ギリシャ |
| 第29回 | 2008年 | 北京 | 中国 |
![]()
![]()

