ボクシングの階級一覧表
プロボクシング階級表
| 階級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
旧名称 |
|---|---|---|---|
| ミニマム級 | ~47.61 | ~105 | ストロー級 |
| ライトフライ級 | 47.61~48.97 | 105~108 | ジュニアフライ級 |
| フライ級 | 48.97~50.80 | 108~112 | 変更なし |
| スーパーフライ級 | 50.80~52.16 | 112~115 | ジュニアバンタム級 |
| バンタム級 | 52.16~53.52 | 115~118 | 変更なし |
| スーパーバンタム級 | 53.52~55.34 | 118~122 | ジュニアフェザー級 |
| フェザー級 | 55.34~57.15 | 122~126 | 変更なし |
| スーパーフェザー級 | 57.15~58.97 | 126~130 | ジュニアライト級 |
| ライト級 | 58.97~61.23 | 130~135 | 変更なし |
| スーパーライト級 | 61.23~63.50 | 135~140 | ジュニアウェルター級 |
| ウェルター級 | 63.50~66.68 | 140~147 | 変更なし |
| スーパーウェルター級 | 66.68~69.85 | 147~154 | ジュニアミドル級 |
| ミドル級 | 69.85~72.57 | 154~160 | 変更なし |
| スーパーミドル級 | 72.57~76.20 | 160~168 | 変更なし |
| ライトヘビー級 | 76.20~79.38 | 168~175 | 変更なし |
| クルーザー級 | 79.38~86.18 | 175~190 | 変更なし |
| ヘビー級 | 86.18~ | 190~ | 変更なし |
アマチュアボクシング階級表
| 階 級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
|---|---|---|
| モスキート級 | ~45.00 (15歳~18歳のみ) |
~99 |
| ライトフライ級 | ~48.00 | ~105 |
| フライ級 | 48.00~51.00 | 105~112 |
| バンタム級 | 51.00~54.00 | 112~119 |
| フェザー級 | 54.00~57.00 | 119~125 |
| ライト級 | 57.00~60.00 | 125~132 |
| ライトウェルター級 | 60.00~64.00 | 132~141 |
| ウェルター級 | 64.00~69.00 | 141~152 |
| ライトミドル級 | 69.00~75.00 | 152~165 |
| ミドル級 | 75.00~81.00 | 165~178 |
| ライトヘビー級 | 81.00~91.00 | 178~200 |
| ヘビー級 | 91.00~ | 200~ |
女子プロボクシング階級表
| 階級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
|---|---|---|
| アトム級 | ~46.26 | ~102 |
| ミニフライ級 | 46.26~47.62 | 102~105 |
| ライトフライ級 | 47.62~48.99 | 105~108 |
| フライ級 | 48.99~50.80 | 108~112 |
| スーパーフライ級 | 50.80~52.16 | 112~115 |
| バンタム級 | 52.16~53.52 | 115~118 |
| スーパーバンタム級 | 53.52~55.34 | 118~122 |
| フェザー級 | 55.34~57.15 | 122~126 |
| スーパーフェザー級 | 57.15~58.97 | 126~130 |
| ライト級 | 58.97~61.23 | 130~135 |
| スーパーライト級 | 61.23~63.50 | 135~140 |
| ウェルター級 | 63.50~66.68 | 140~147 |
| スーパーウェルター級 | 66.68~69.85 | 147~154 |
| ミドル級 | 69.85~72.57 | 154~160 |
| スーパーミドル級 | 72.57~76.20 | 160~168 |
| ライトヘビー級 | 76.20~79.38 | 168~175 |
| ヘビー級 | 79.38~ | 175~ |
女子アマチュアボクシング階級表
| 階級 | 体重 (キログラム) |
体重 (ポンド) |
|---|---|---|
| ピン級 | ~46.00 | ~101 |
| ライトフライ級 | 46.00~48.00 | 105~112 |
| フライ級 | 48.00~50.00 | 105~110 |
| ライトバンタム級 | 50.00~52.00 | 110~114 |
| バンタム級 | 52.00~54.00 | 114~119 |
| フェザー級 | 54.00~57.00 | 119~125 |
| ライト級 | 57.00~60.00 | 125~132 |
| ライトウェルター級 | 60.00~63.00 | 132~138 |
| ウェルター級 | 63.00~66.00 | 138~145 |
| ライトミドル級 | 66.00~70.00 | 145~154 |
| ミドル級 | 70.00~75.00 | 154~165 |
| ライトヘビー級 | 75.00~80.00 | 165~176 |
| ヘビー級 | 80.00~ |
176~ |
![]()


